töltőszám | 2 |
címlapszám alatt | 2 |
a fedőfej száma | 2 |
a palack típusához alkalmas | négy készlet gél kerek cső vagy lapos cső |
töltőkapacitás | 3 ~ 5 g |
kitöltött formanyomtatvány | Servohajtású dugattyú töltés |
A felsőbbrendűs formanyomtatványt | elektromágneses rezgőlemez (a rezgőlemez és a külső sínek cseréje különböző előírások szerint szükséges) |
a lejjebb lévő felső határ formája | légtakaró alsó fedélzet |
nyomókapcsoló típus | légtakaró |
termelési sebesség | 1600 palack/óra |
töltés pontossága | ± 1% |
gépteljesítmény | körülbelül 2 kW |
programvezérlés | plc érintőképernyős ember-gép interfészsel |
A test anyagát | A rakó 304# rozsdamentes acélt használ. és a érintéshez szükséges alkatrészek 304# rozsdamentes acélt és szilíciumcsövet használnak. |
a törzsfelszereltség | körülbelül 30 l |
légnyomás | 0,6-0,8mpa |
forrás | A vizsgálatot a következők alapján kell elvégezni: |
A berendezés mérete | A 2700x1300x1500 mm |
legjobb minőségű üvegpalack mosógép, bébipalack mosógép szárítóval
könnyű üzemeltetés folyékony mosószer gyártási vonal folyékony szappan 3 in 1 töltőgép fedőcímkéző gyártási vonal
többfunkciós csomagológép, gélcsőgép, üvegtöltőgép
magas minőségű 4 fejű folyadék 3 in 1 dugattyús tej töltőgép gyártósor töltő és tapogató gép