លេខបំពេញ | 2 |
នៅក្រោមលេខកូដ | 2 |
ចំនួនក្បាលកំពូល | 2 |
សមស្របសម្រាប់ប្រភេទកញ្ចប់ | ៤កញ្ចប់នៃក្រឡកញ្ចក់ Gel ឬក្រឡកញ្ចក់ flat |
សមត្ថភាពបំពេញ | 3 ~ 5g |
ការបំពេញទម្រង់ | ការបំពេញបំពង់បូមដោយ servo-driven |
រៀបចំរូបភាពកំពូល | ផ្ទាំងញញឹមអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េត (ផ្ទាំងញញឹម និងផ្លូវដែក ត្រូវការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងលក្ខណសម្បត្តិ ផ្សេងគ្នា) |
រូបភាពបិទបាំង | កាបូបខាងក្រោម pneumatic |
ប្រភេទកាបូប | កាបូបអាកាស |
ល្បឿនផលិត | ១៦០០កញ្ចប់/ម៉ោង |
ភាពត្រឹមត្រូវនៃការបំពេញ | ± 1% |
កម្លាំងម៉ាស៊ីន | ប្រហែល 2kw |
ការគ្រប់គ្រងកម្មវិធី | plc ជាមួយនឹងអេក្រង់ទាក់ទងនឹងអ៊ិនធឺណិតមនុស្ស-ម៉ាស៊ីន |
សម្ភារៈសរុប | រថយន្ត ប្រើប្រាស់ ស្បែកជើង ស្បែកជើង ស្បែកជើង ស្បែកជើង ស្បែកជើង ស្បែកជើង ស្បែកជើង ស្បែកជើង ស្បែកជើង ស្បែកជើង ស្បែកជើង ស្បែកជើង ស្បែកជើង ស្បែកជើង ស្បែកជើង ស្បែកជើង ស្បែកជើង ស្បែកជើង ស្ប |
សមត្ថភាពទាប | ប្រហែល 30l |
សម្ពាធអាកាស | 0.6-0.8mpa |
ប្រភព | ac220v50/60hz |
ទំហំឧបករណ៍ | ១២៧០x១៣០x១៥០mm |
ម៉ាស៊ីនដាក់ពិន័យលិខិតសាមញ្ញសម្រាប់ដបសាច់ពណ៌ស្លឹកពណ៌ស្លឹកពណ៌ស្លឹកពណ៌ស្លឹកពណ៌ស្លឹកពណ៌ស្លឹកពណ៌ស្លឹកពណ៌ស្លឹកពណ៌ស្លឹកពណ៌ស្លឹកពណ៌ស្លឹកពណ៌ស្ល
ម៉ាស៊ីនបិទបំពង់កាបដែកដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដែលប្រើដើម្បីបិទបំពង់កាបដែក
លក់ដាច់ជាងគេម៉ាស៊ីនលាងទឹកកកកញ្ចក់ដែលមានគុណភាព ម៉ាស៊ីនលាងទឹកកកកុមារជាមួយគ្រឿងស្ងួត
ម៉ាស៊ីនលាងសំអាត និងបំបាត់ពុលសាច់ដុំ