nombor isian | 2 |
di bawah nombor sampul | 2 |
nombor kepala capping | 2 |
sesuai untuk jenis botol | empat set tiub gel bulat atau tiub rata |
kapasiti pengisian | 3 ~ 5g |
Borang pengisian | Pengisian piston servo-driven |
susun borang topi | plat getaran elektromagnetik (plat getaran dan rel luar perlu diganti dalam spesifikasi yang berbeza) |
bentuk tutup bawah | penutup bawah pneumatik |
Jenis penutup pencet | penutup pneumatik |
kelajuan pengeluaran | 1600 botol/jam |
ketepatan pengisian | ± 1% |
kuasa mesin | kira-kira 2kw |
kawalan program | plc dengan antara muka manusia-mesin skrin sentuh |
Bahan badan | rak menggunakan 304 # keluli tahan karat.and sentuhan bahagian naterial menggunakan 304 # keluli tahan karat dan tiub silikon |
Kapasiti palang | kira-kira 30l |
tekanan udara | 0.6-0.8mpa |
sumber | ac220v50/60hz |
saiz peralatan | L2700xw1300xh1500mm |
pengeluar disesuaikan sepenuhnya automatik minyak kelapa makanan mesin pengisian minyak pati baris
mudah untuk mengendalikan deterjen cecair membuat barisan sabun cecair 3 dalam 1 mesin pengisian capping label barisan pengeluaran
kilang pembuatan mesin pengisian cecair automatik sepenuhnya mesin dibuat analisis data memasak minyak sayur-sayuran
Pengering suhu tinggi botol pengeringan pelbagai laluan keluli tahan karat pengering suhu tinggi