ဖြည့်သွင်းမှု နံပါတ် | 2 |
အကာအကွယ် နံပါတ်အောက်တွင် | 2 |
ခေါင်းအဖုံးအမှတ် | 2 |
ပုလင်းအမျိုးအစားအတွက် သင့်တော်ပါတယ် | ဂျယ်လ်အဝိုင်းပြွန် (သို့) ပလက်ပြွန် လေးစု |
ဖြည့်သွင်းနိုင်စွမ်း | ၃-၅ ဂရမ် |
ဖြည့်သွင်းရန် ပုံစံ | Servo-driven piston filling ကို အသုံးပြုခြင်း |
cap ပုံစံကို စီစဉ်ပါ။ | လျှပ်စစ်သံလိုက်တုန်ခါမှုပြား (တုန်ခါမှုပြားနဲ့ အပြင်ဘူတာတွေကို မတူညီတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ အစားထိုးဖို့လိုတယ်) |
အောက်ဘက်အဖုံးပုံစံ | လေထုအောက်ပိုင်းအဖုံး |
Press Cap အမျိုးအစား | လေထုအဖုံး |
ထုတ်လုပ်မှုနှုန်း | ၁၆၀၀ ပုလင်း/နာရီ |
ဖြည့်ခြင်း တိကျမှု | ± 1% |
စက်စွမ်းအား | ၂ ကီလိုဝပ်လောက် |
အစီအစဉ် ထိန်းချုပ်မှု | plc touch screen ရှိ လူနဲ့စက် ကြားခံစနစ် |
ခန္ဓာကိုယ် ပစ္စည်း | အပေါ်က အပေါ်က အပေါ်က အပေါ်က အပေါ်က အပေါ်က အပေါ်က အပေါ်က အပေါ်က အပေါ်က အပေါ်က အပေါ်က အပေါ်က အပေါ်က အပေါ်က အပေါ်က အပေါ်က အပေါ်က အပေါ်က အပေါ်က အပေါ်က အပေါ်က အပေါ်က အပေါ်က အပေါ်က အပေါ်က |
အချိုးအစား | ၃၀ လီတာလောက် |
လေဖိအား | 0.6-0.8mpa |
အရင်းအမြစ် | ac220v50/60hz |
စက်ပစ္စည်း အရွယ်အစား | ၁၇၀၀x၁၃၀၀x၁၅၀၀ မီလီမီတာ |
ပလပ်စတစ် ဖန်သတ္တု သံပုရာဘူး အဆီဘူးများအတွက် အလိုအလျောက် အပ်ကပ် တံဆိပ်တပ်စက်
convenient high efficient vibratory arrange capping machine ကို အသုံးပြုပြီး အဖုံးပိတ်စက်ကို တပ်ဆင်ပေးခြင်း
အရည်အသွေးမြင့် ဖန်ပုလင်းလျှော်စက် အမြင့်ဆုံးရောင်းအား ကလေးပုလင်းလျှော်စက် အခြောက်ခံစက်နှင့်အတူ
ပုလင်းဆေးစက်နဲ့ သန္ဓေသားဆေးစက်