số điền | 2 |
dưới số bìa | 2 |
số đầu nắp | 2 |
phù hợp với loại chai | bốn bộ ống tròn gel hoặc ống phẳng |
Năng lực lấp đầy | 3~5g |
biểu mẫu điền | Bộ sạc piston chạy bằng máy chủ |
sắp xếp mẫu nắp | tấm rung điện từ (bảng rung và đường ray phải được thay thế theo các thông số kỹ thuật khác nhau) |
hình thức giảm nắp | Nắp dưới khí nén |
loại nắp nắp | nắp khí nén |
tốc độ sản xuất | 1600 chai/giờ |
độ chính xác điền | ± 1% |
Năng lượng máy | khoảng 2kw |
kiểm soát chương trình | plc với màn hình cảm ứng giao diện máy-người |
Vật liệu cơ thể | giá đỡ sử dụng 304 # thép không gỉ.and chạm các bộ phận tự nhiên sử dụng 304 # thép không gỉ và ống silicone |
Capacity trough | khoảng 30l |
Áp suất không khí | 0,6-0,8mpa |
nguồn | ac220v50/60hz |
Kích thước thiết bị | L2700xw1300xh1500mm |
nhà sản xuất tùy chỉnh hoàn toàn tự động thực phẩm dầu dừa máy làm đầy dòng dầu cần thiết
dễ vận hành chất tẩy rửa lỏng làm dây chuyền xà phòng lỏng 3 trong 1 máy điền nắp nhãn dây chuyền sản xuất
nhà máy sản xuất hoàn toàn tự động chất lỏng máy nạp máy làm dữ liệu phân tích nấu ăn rau dầu
Máy sấy nhiệt độ cao, sấy nhiều đường, sấy chai thô thép không gỉ, máy sấy nhiệt độ cao